1. Identificación
Registramos matrícula, bastidor, código, potencia, combustible y kilometraje del vehículo donante.
Encuentra un motor Kia Picanto de segunda mano revisado, con garantía de 6 meses y envío desde Pilas (Sevilla). Antes de confirmar la venta comprobamos código, potencia, generación, transmisión y periféricos.
El Kia Picanto se ha vendido en Europa desde 2004 con tres generaciones y distintas mecánicas gasolina, además de algunas versiones diésel en las primeras etapas. Aunque dos motores compartan cilindrada, pueden variar en código, potencia, cableado, centralita, caja de cambios, admisión, escape y soportes.
No publicamos precios cerrados porque dependen del kilometraje, el estado, la generación y los componentes incluidos. Solicita un presupuesto sin compromiso con los datos de tu vehículo.
Estas son las motorizaciones más habituales del Kia Picanto comercializado en Europa. La disponibilidad concreta depende del stock real del desguace.
| Motor | Potencia habitual | Código frecuente | Generación / años orientativos | Características |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 MPI / CVVT | 61-67 CV | G3LA | Picanto TA/JA, desde 2011 | 3 cilindros atmosférico, inyección multipunto y distribución por cadena. |
| 1.0 DPi Smartstream | 63-67 CV | G3LD | Picanto JA restyling, desde 2020 | 3 cilindros atmosférico con doble inyección indirecta. |
| 1.0 T-GDi | 100 CV | G3LC | Picanto JA GT-Line/X-Line, 2017-2023 aprox. | 3 cilindros, turbo e inyección directa. |
| 1.1 MPI | 65-67 CV | G4HG | Picanto SA, 2004-2011 | 4 cilindros atmosférico, frecuente en la primera generación. |
| 1.2 MPI / CVVT | 84-85 CV | G4LA | Picanto TA/JA, desde 2011 | 4 cilindros atmosférico; disponible con cambio manual, automático o AMT según versión. |
| 1.2 DPi Smartstream | 79-84 CV | G4LF | Picanto JA actualizado, desde 2020 | 4 cilindros atmosférico con doble inyección indirecta. |
| Motor | Potencia habitual | Código frecuente | Generación / años orientativos | Características |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 CRDi | 75 CV | D3FA | Picanto SA, 2005-2011 aprox. | 3 cilindros, Common Rail y turbo; poco habitual frente a las versiones gasolina. |
| Código | Combustible | Aplicación habitual | Comprobaciones necesarias |
|---|---|---|---|
| G4HG | Gasolina | 1.1 MPI de primera generación | Año, potencia, colectores, sensores, caja de cambios, soportes y cableado. |
| G3LA | Gasolina | 1.0 MPI/CVVT | Generación TA o JA, potencia, cuerpo de mariposa, ECU, sensores y transmisión. |
| G3LD | Gasolina | 1.0 DPi Smartstream | Sistema DPi, norma Euro, cableado, sensores, admisión y caja manual/AMT. |
| G3LC | Gasolina | 1.0 T-GDi 100 CV | Turbo, inyección directa, ECU, intercooler, escape, caja y periféricos. |
| G4LA | Gasolina | 1.2 MPI/CVVT | Potencia, generación, sensores, admisión, caja manual/automática/AMT y soportes. |
| G4LF | Gasolina | 1.2 DPi Smartstream | Sistema DPi, centralita, cableado, norma de emisiones y transmisión. |
| D3FA | Diésel | 1.1 CRDi | Turbo, inyectores, bomba, EGR, norma Euro, ECU y caja de cambios. |
| Motor o sistema | Síntomas habituales | Posibles causas | Qué revisar |
|---|---|---|---|
| 1.0 / 1.2 MPI | Ralentí inestable, tirones o consumo elevado | Bobinas, bujías, cuerpo de mariposa, sensores o mantenimiento deficiente | Encendido, admisión, compresión, historial de aceite y refrigeración. |
| 1.0 T-GDi | Pérdida de potencia, humo o silbido | Turbo, manguitos, intercooler, inyección o acumulación de carbonilla | Holgura del turbo, presión, fugas, admisión, escape y lubricación. |
| Cadena de distribución | Ruido metálico al arrancar | Tensor fatigado, aceite incorrecto o intervalos largos | Ruido en frío, presión de aceite, guías y mantenimiento. |
| Refrigeración | Temperatura alta o pérdida de refrigerante | Bomba, termostato, radiador, manguitos o junta | Presión del circuito, fugas, mezcla de fluidos y señales de sobrecalentamiento. |
| 1.1 CRDi | Arranque difícil, humo o falta de fuerza | Inyectores, EGR, turbo, bomba o compresión baja | Retorno de inyectores, turbo, admisión, presión de combustible y compresión. |
Estos síntomas son orientativos. El diagnóstico del vehículo debe realizarlo un taller antes de sustituir el motor.
Registramos matrícula, bastidor, código, potencia, combustible y kilometraje del vehículo donante.
Desmontamos el conjunto evitando daños en bloque, cárter, conectores y soportes.
Comprobamos fugas, estado exterior, giro, compresión cuando es viable y señales de sobrecalentamiento.
Vaciamos fluidos, protegemos conexiones y fijamos el motor sobre palet para el transporte.
Los motores se entregan con garantía de 6 meses por escrito frente a defectos internos preexistentes, de acuerdo con las condiciones de venta.
Indicamos el kilometraje registrado en el vehículo de procedencia cuando el dato está disponible y puede verificarse. Antes de la compra también informamos del estado del motor y de los componentes incluidos.
Transportamos el motor paletizado y protegido. El plazo habitual se confirma al cerrar el pedido.
Recogida previa confirmación en Ctra. Pilas-Hinojos, km 1, 41840 Pilas (Sevilla).
Podemos enviar el motor directamente al profesional encargado del montaje.
Facilitamos los datos disponibles de la expedición una vez recogida por la agencia.
Depende del código, el año, el kilometraje, el estado y los componentes incluidos. Pide presupuesto sin compromiso enviando matrícula o VIN.
Según generación puede montar 1.0 MPI/CVVT, 1.0 DPi, 1.0 T-GDi, 1.1 MPI, 1.2 MPI/CVVT o 1.2 DPi. El código exacto debe verificarse antes de comprar.
Sí, algunas unidades de la primera generación se comercializaron con el 1.1 CRDi D3FA. Es una versión menos habitual que las mecánicas gasolina.
Necesitamos matrícula, VIN, potencia, año y, siempre que sea posible, una foto del código grabado en el bloque. También comprobamos transmisión, soportes, conectores y periféricos.
El contenido depende de cada unidad. Salvo acuerdo expreso, los periféricos pueden no estar incluidos. Te indicamos por escrito qué componentes forman parte del pedido.
Sí, se entregan con garantía de 6 meses por escrito frente a defectos internos preexistentes, siempre que el montaje y mantenimiento se realicen correctamente.
Sí. Enviamos motores paletizados desde Pilas (Sevilla) y confirmamos plazo y condiciones antes de cerrar el pedido.
Sí, puedes recogerlo en nuestras instalaciones de Pilas previa confirmación de disponibilidad y preparación.
El taller debe sustituir aceite, filtros, refrigerante y elementos de mantenimiento, además de revisar distribución, embrague, admisión, escape y refrigeración según la versión.
Envíanos matrícula, VIN o código de motor. Confirmamos compatibilidad, componentes incluidos, garantía, disponibilidad y transporte antes de la compra.
Pedir presupuesto sin compromisoWhatsApp y teléfono: 601 648 902 · Email: desguaceelpoyo@gmail.com